カテゴリー : SUPER GT
ゼッケン : #33
エントラント : D’station Racing
車両名 : D’station Porsche
チームオーナー : 星野 敏
チーム総監督 : 佐々木 主浩
チーム監督 : 武田 敏明
ドライバー : 藤井 誠暢 / スヴェン・ミューラー
タイヤ : 横浜ゴム
メンテナンス : KTR
ドライバーズランキング7位、チームランキング7位(GT300クラス)
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4月8日~9日 | OKAYAMA GT 300km RACE | 岡山国際サーキット (岡山県) | 19位 | 9位 | |
第2戦 | 5月3日~4日 | FUJI GT500km RACE | 富士スピードウェイ (静岡県) | 14位 | 3位 | |
第3戦 | 5月20日~21日 | AUTOPOLIS GT300km | オートポリス (大分県) | 16位 | 7位 | |
第4戦 | 7月22日~23日 | SUGO GT300km RACE | スポーツランドSUGO (宮城県) | 12位 | 15位 | |
第5戦 | 8月5日~6日 | FUJI GT300km RACE | 富士スピードウェイ (静岡県) | 18位 | 8位 | |
第6戦 | 8月26日~27日 | SUZUKA 1000km | 鈴鹿サーキット (三重県) | 10位 | 10位 | |
第7戦 | 10月7日~8日 | BURIRAM SUPER GT RACE | ブリーラム・ユナイテッド・インターナショナルサーキット(タイ) | 15位 | 3位 | |
第8戦 | 11月11日~12日 | MOTEGI GT250km RACE | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 6位 | 9位 |
カテゴリー : スーパー耐久
クラス:ST-X
ゼッケン : #777
エントラント : D’station Racing
車両名 : D’station Porsche
チームオーナー : 星野 敏
チーム総監督 : 佐々木 主浩
チーム監督 : 米山 昇
ドライバー : 星野 敏 / 荒 聖治/ 近藤 翼
タイヤ : 横浜ゴム
メンテナンス : HAI Racing
シリーズランキング3位(ST-Xクラス)
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4月1日~2日 | もてぎ200×2Races | ツインリンクもてぎ (栃木県) | - | - |
第2戦 | 4月29日~30日 | SUGOスーパー耐久3時間レース | スポーツランドSUGO (宮城県) | 4位 | 6位 |
第3戦 | 6月10日~11日 | スーパー耐久・鈴鹿 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 3位 | 4位 |
第4戦 | 7月15日~16日 | SUPER TAIKYU RACE in AUTOPOLIS | オートポリス (大分県) | 3位 | 2位 |
第5戦 | 9月2日~3日 | 富士スーパー耐久10時間レース | 富士スピードウェイ (静岡県) | 3位 | 2位 |
第6戦 | 10月14日~15日 | スーパー耐久レース in 岡山 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 1位 | 優勝 |
カテゴリー : Porsche Carrera Cup Japan
エントラント : D’station Racing
マシン名:D’station Porsche
ゼッケン:7
チームオーナー : 星野 敏
チーム総監督 : 佐々木 主浩
チーム監督 : 米山 昇
タイヤ : ミシュラン
メンテナンス : HAI Racing
シリーズランキング4位(Overallクラス)
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4月8日~9日 | SUPER GT シリーズ 第1戦 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 4位 | 4位 |
第2戦 | 4位 | 4位 | |||
第3戦 | 5月3日~4日 | SUPER GT シリーズ 第2戦 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 4位 | 8位 |
第4戦 | 5位 | 4位 | |||
第5戦 | 6月3日~4日 | ザ・ワンメイクレース祭り | 富士スピードウェイ (静岡県) | 4位 | 5位 |
第6戦 | 3位 | 14位 | |||
第7戦 | 8月5日~6日 | SUPER GT シリーズ 第5戦 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 6位 | 5位 |
第8戦 | 6位 | 6位 | |||
第9戦 | 8月26日~27日 | SUPER GT シリーズ 第6戦 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 5位 | 3位 |
第10戦 | 10月6日~8日 | FIA F1日本グランプリ | 鈴鹿サーキット (三重県) | 11位 | R |
第11戦 | 11位 | 13位 |
エントラント:D’station Racing
車両:Porsche 911 GT3R
マシン名:D’station Porsche
ゼッケン:47
タイヤ:ピレリ(※タイヤワンメイク)
チームオーナー:星野 敏
チーム総監督:佐々木 主浩
チーム監督:米山 昇
ドライバー:星野 敏 / 荒 聖治
車両メンテナンス:HAI Racing
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
---|---|---|---|---|---|
第3戦 | 6月24日~25日 | Blancpain GT Series Asia | 鈴鹿サーキット (三重県) | 6位(12位) | 10位(27位) |
第4戦 | 11位(18位) | 8位(18位) | |||
第5戦 | 8月19日~20日 | Blancpain GT Series Asia | 富士スピードウェイ (静岡県) | 7位(15位) | 3位(8位) |
第6戦 | 7位(10位) | 5位(7位) |
※Pro/Amクラス順位(総合順位)