D'station Racingのチーム活動は、チームオーナーの星野 敏が2013年にPorsche Carrera Cup Japanへ挑戦したことが始まりとなりました。2017年からは本格的な自社レーシングチームとして、国内最高峰のSUPER GTやスーパー耐久への参戦を中心に、アジアン・ル・マン・シリーズなどの海外レースへも活動の幅を広げていきました。2021年からは、チーム創設時より目標として掲げていたFIA世界耐久選手権シリーズやル・マン24時間レースなど世界最高峰の舞台へ、日本のプライベートチームとしての挑戦を続けています。
→ 表はスワイプでご覧になれます。
参戦カテゴリー | ドライバー | 主な成績 | |
2013年 | Porsche GT3 Cup Japan | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝8回) |
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズ5位 (優勝3回) | |
2014年 | Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝3回) |
2015年 | Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | |
2016年 | スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) |
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得(優勝7回) | |
2017年 | SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー | シリーズ7位(表彰台2回) |
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 | シリーズ3位(優勝1回 / 表彰台2回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | シリーズ4位(表彰台1回) | |
Blancpain GT Series Asia(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | 表彰台1回 | |
2018年 | FIA世界耐久選手権 WEC富士6時間耐久レース | 星野 敏 / ジョルジオ・ローダ / マッテオ・カイローリ | 予選ポールポジション獲得 |
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー | シリーズ7位(表彰台1回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 | シリーズ5位(優勝1回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | シリーズ4位(優勝1回 / 表彰台6回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 山口智英 | ||
ドバイ24時間レース(A6-Proクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 / 藤井誠暢 | クラス6位 | |
鈴鹿10時間耐久レース(Proクラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー / アール・バンバー | ||
鈴鹿10時間耐久レース(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 近藤 翼 / ジョノ・レスター | ||
Blancpain GT Series Asia(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | ||
2019年 | 第87回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / ジョルジオ・ローダ / マッテオ・カイローリ | 予選ポールポジション獲得 |
FIA世界耐久選手権 WEC富士6時間耐久レース | 星野 敏 / エイドリアン・デ・リーナー / トーマス・プライニング | ||
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / ダレン・ターナー | ||
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢(ダレンレン・ターナー) / 近藤 翼 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台3回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝5回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | ||
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 山口智英 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台3回) | |
2020年 | アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / ロス・ガン(トム・ギャンブル) | 優勝1回 |
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / ケイ・コッツォリーノ(篠原拓朗) | ||
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | シリーズ4位(優勝2回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Zクラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 篠原拓朗 / 浜 健二 | シリーズ2位(優勝1回 / 表彰台3回) | |
2021年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / アンドリュー・ワトソン | シリーズ9位(表彰台1回) |
第89回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / アンドリュー・ワトソン | 6位入賞 | |
アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / トム・ギャンブル | ||
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台5回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Zクラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 篠原拓朗 / 浜 健二 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台4回) | |
ル・マン バーチャル シリーズ(GTクラス) | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 冨林勇佑 / 野島俊哉 | ||
2022年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /チャーリー・ファグ | シリーズ10位(表彰台1回) |
第90回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /チャーリー・ファグ | ||
アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / トム・ギャンブル | ||
GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台3回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | 表彰台2回 | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 / ジェイク・パーソンズ | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台6回) | |
ル・マン バーチャル シリーズ(GTクラス) | チャーリー・ファグ/ レミー・デローム / マーク・ヴァイト / 野島俊哉 | ||
2023年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / キャスパー・スティーヴンソン | 表彰台1回 |
第91回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / キャスパー・スティーヴンソン | ||
アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ | シリーズ7位 | |
GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | シリーズ2位 | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 / ジェイク・パーソンズ (谷口信輝) | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台6回) | |
2024年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGT3クラス) | クレメント・マテウ / エルワン・バスタード / マルコ・ソーレンセン | 表彰台1回 |
第92回ル・マン24時間レース(LMGT3クラス) | 星野 敏 / エルワン・バスタード / マルコ・ソーレンセン | 9位入賞 | |
アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ | ||
GTワールドチャレンジ・アジア(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | ||
SRO Japan Cup(GT4 AMクラス) | 星野辰也 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) | |
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ / マルコ・ソーレンセン | シリーズ4位(優勝1回 / 表彰台2回) |
会社名 | NEXUS株式会社 |
---|---|
群馬本社 | 群馬県高崎市島野町212-1 |
東京支社 | 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル 14F |
創業 | 平成 7年7月7日 |
設立 | 平成16年7月22日 |
代表 | 取締役 代表執行役員 星野 敏 |
社長 | 取締役 社長執行役員 星野 正史 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 3,502億2,201万円(2024年6月期実績) |
従業員数 | 1,528名(男性:860名/女性:668名)2024年4月現在 |
事業内容 | パチンコホール事業 フィットネスクラブ事業 フェンシング事業 フード事業 インターネットカフェ・カラオケ事業 コンビニエンスストア 温浴施設 託児施設 コインランドリー |
関連会社 |
NEXUSホールディングス株式会社(経営管理/不動産賃貸) 株式会社ステッチ(広告デザイン/企画/販促) 株式会社カタウン(運輸/運送/土木/配線加工/清掃) 株式会社東京フェンシング商会(フェンシング備品/輸入/販売/修理) |
チームオーナー / NEXUSグループ代表
SATOSHI HOSHINO星野 敏
私どもNEXUSグループの主幹事業であるアミューズメント施設「D'STATION」のCSR活動の一環としてモータースポーツへのサポート活動を始めました。日本の主要産業ともいえる自動車業界の発展には欠かせない存在であるモータースポーツには、そのチャレンジスピリットに「夢」や「感動」があります。弊社の展開する様々な事業展開において、ご来場いただくお客様やそこで働く社員、スタッフにとりましても「夢」や「感動」は重要なキーワードとなり、日常生活における癒しや将来へのモチベーションに繋がる要素となります。今後もモータースポーツ活動を通じ、その発展の一助となるとともに、弊社グループの成長のためのエンジンの役割となるべく、日々邁進していく覚悟です。引き続きD'station Racingに対しまして、更なるご支援、ご声援をよろしくお願いいたします。