ENGLISH



D'station Racingは、チームオーナー・星野 敏が2013年にPorsche Carrera Cup Japanへ参戦したことを起点に活動を開始しました。2017年からは本格的な自社レーシングチームとして、SUPER GTやスーパー耐久を中心に、アジアン・ル・マン・シリーズなど国内外のレースへ参戦しています。2021年からはFIA世界耐久選手権(WEC)およびル・マン24時間レースへ挑戦し、日本のプライベートチームとして世界最高峰の舞台で4年間にわたり活動しました。2024年にはSUPER GTへ復帰参戦し、優勝を達成。現在もシリーズチャンピオン獲得を目標に挑戦を続けています。


→ 表はスワイプでご覧になれます。
| 参戦カテゴリー | ドライバー | 主な成績 | |
| 2013年 | Porsche GT3 Cup Japan | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝8回) |
| Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズ5位 (優勝3回) | |
| 2014年 | Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝3回) |
| 2015年 | Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | |
| 2016年 | スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) |
| Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得(優勝7回) | |
| 2017年 | SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー | シリーズ7位(表彰台2回) |
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 | シリーズ3位(優勝1回 / 表彰台2回) | |
| Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | シリーズ4位(表彰台1回) | |
| Blancpain GT Series Asia(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | 表彰台1回 | |
| 2018年 | FIA世界耐久選手権 WEC富士6時間耐久レース | 星野 敏 / ジョルジオ・ローダ / マッテオ・カイローリ | 予選ポールポジション獲得 |
| SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー | シリーズ7位(表彰台1回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 | シリーズ5位(優勝1回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) | |
| Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | シリーズ4位(優勝1回 / 表彰台6回) | |
| Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 山口智英 | ||
| ドバイ24時間レース(A6-Proクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 / 藤井誠暢 | クラス6位 | |
| 鈴鹿10時間耐久レース(Proクラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー / アール・バンバー | ||
| 鈴鹿10時間耐久レース(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 近藤 翼 / ジョノ・レスター | ||
| Blancpain GT Series Asia(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | ||
| 2019年 | 第87回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / ジョルジオ・ローダ / マッテオ・カイローリ | 予選ポールポジション獲得 |
| FIA世界耐久選手権 WEC富士6時間耐久レース | 星野 敏 / エイドリアン・デ・リーナー / トーマス・プライニング | ||
| SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / ダレン・ターナー | ||
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢(ダレンレン・ターナー) / 近藤 翼 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台3回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝5回) | |
| Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | ||
| Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 山口智英 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台3回) | |
| 2020年 | アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / ロス・ガン(トム・ギャンブル) | 優勝1回 |
| SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / ケイ・コッツォリーノ(篠原拓朗) | ||
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | シリーズ4位(優勝2回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-Zクラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 篠原拓朗 / 浜 健二 | シリーズ2位(優勝1回 / 表彰台3回) | |
| 2021年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / アンドリュー・ワトソン | シリーズ9位(表彰台1回) |
| 第89回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / アンドリュー・ワトソン | 6位入賞 | |
| アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / トム・ギャンブル | ||
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台5回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-Zクラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 篠原拓朗 / 浜 健二 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台4回) | |
| ル・マン バーチャル シリーズ(GTクラス) | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 冨林勇佑 / 野島俊哉 | ||
| 2022年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /チャーリー・ファグ | シリーズ10位(表彰台1回) |
| 第90回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /チャーリー・ファグ | ||
| アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / トム・ギャンブル | ||
| GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台3回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | 表彰台2回 | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 / ジェイク・パーソンズ | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台6回) | |
| ル・マン バーチャル シリーズ(GTクラス) | チャーリー・ファグ/ レミー・デローム / マーク・ヴァイト / 野島俊哉 | ||
| 2023年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / キャスパー・スティーヴンソン | 表彰台1回 |
| 第91回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / キャスパー・スティーヴンソン | ||
| アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ | シリーズ7位 | |
| GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | シリーズ2位 | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 / ジェイク・パーソンズ (谷口信輝) | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台6回) | |
| 2024年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGT3クラス) | クレメント・マテウ / エルワン・バスタード / マルコ・ソーレンセン | 表彰台1回 |
| 第92回ル・マン24時間レース(LMGT3クラス) | 星野 敏 / エルワン・バスタード / マルコ・ソーレンセン | 9位入賞 | |
| アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ | ||
| GTワールドチャレンジ・アジア(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | ||
| SRO Japan Cup(GT4 AMクラス) | 星野辰也 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) | |
| SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ / マルコ・ソーレンセン | シリーズ4位(優勝1回 / 表彰台2回) | |
| 2025年 | |||
| SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / チャーリー・ファグ | 優勝2回 / 表彰台3回 | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /上村優太 | シリーズ4位(優勝1回 / 表彰台3回) | |
| スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 浜健二 / 田中哲也 / 樺木大河 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台6回) |
| 会社名 | NEXUSホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 群馬県高崎市島野町212-1 |
| 汐留オフィス | 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル 14F |
| 創業 | 平成 7年7月7日 |
| 設立 | 平成16年7月22日 |
| 代表 | 代表取締役 星野 敏 |
| 社長 | 代表取締役社長 星野 万里 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 3,751億8,727万円(2025年6月期実績) |
| 従業員数 | 1,650名(男性:896名/女性:754名)2025年4月現在 |
| 事業内容 | アミューズメント事業 フィットネス事業 フェンシング事業 モータースポーツ事業 飲食事業 温浴事業 レジャー事業 コンビニエンスストア コインランドリー 託児施設 |
| 関連会社 |
D'station株式会社(事業会社) 株式会社ステッチ(広告制作/企画/宣伝/販促) 株式会社カタウン(運輸/運送/土木/配線加工/清掃) 株式会社東京フェンシング商会(フェンシング備品/輸入/販売/修理) |
チームオーナー / NEXUSグループ代表
SATOSHI HOSHINO星野 敏
私どもNEXUSグループは、主幹事業であるアミューズメント施設「D’STATION」のCSR活動の一環として、モータースポーツへの支援を行ってまいりました。モータースポーツは、日本の自動車産業の発展に欠かせない存在であると同時に、挑戦する姿を通じて「夢」や「感動」を生み出す力を持っています。その「夢」や「感動」は、D’STATIONにご来場いただくお客様はもちろん、グループで働く社員やスタッフにとっても、日常に活力を与え、未来へのモチベーションにつながる大切な価値だと考えています。今後もモータースポーツ活動を通じて、その発展の一助となるとともに、NEXUSグループの成長を支える原動力となるべく挑戦を続けてまいります。引き続き、D'station Racingへの温かいご支援とご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。