


D'station Racingの公式戦デビューは2013年にチームオーナーの星野 敏がPorsche Carrera Cup Japanへ挑戦したことがチーム活動の始まりとなりました。その後、2017年からは本格的な自社レーシングチームとして国内最高峰のSUPER GTやスーパー耐久への参戦を中心に活動し、アジアン・ル・マン・シリーズなどの海外レースへと活動の幅を広げていきました。そして、2021年よりチーム創設時から目標として掲げていた、FIA世界耐久選手権シリーズやル・マン24時間レースなど世界最高峰の舞台へ日本のプライベートチームとして挑戦しています。


→ 表はスワイプでご覧になれます。
参戦カテゴリー | ドライバー | 主な成績 | |
2013年 | Porsche GT3 Cup Japan | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝8回) |
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズ5位 (優勝3回) | |
2014年 | Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝3回) |
2015年 | Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | |
2016年 | スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) |
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 星野 敏 | シリーズチャンピオン獲得(優勝7回) | |
2017年 | SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー | シリーズ7位(表彰台2回) |
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 | シリーズ3位(優勝1回 / 表彰台2回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | シリーズ4位(表彰台1回) | |
Blancpain GT Series Asia(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | 表彰台1回 | |
2018年 | FIA世界耐久選手権 WEC富士6時間耐久レース | 星野 敏 / ジョルジオ・ローダ / マッテオ・カイローリ | 予選ポールポジション獲得 |
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー | シリーズ7位(表彰台1回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 | シリーズ5位(優勝1回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝4回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | シリーズ4位(優勝1回 / 表彰台6回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 山口智英 | ||
ドバイ24時間レース(A6-Proクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 / 近藤 翼 / 藤井誠暢 | クラス6位 | |
鈴鹿10時間耐久レース(Proクラス) | 藤井誠暢 / スヴェン・ミューラー / アール・バンバー | ||
鈴鹿10時間耐久レース(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 近藤 翼 / ジョノ・レスター | ||
Blancpain GT Series Asia(Pro-Amクラス) | 星野 敏 / 荒 聖治 | ||
2019年 | 第87回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / ジョルジオ・ローダ / マッテオ・カイローリ | 予選ポールポジション獲得 |
FIA世界耐久選手権 WEC富士6時間耐久レース | 星野 敏 / エイドリアン・デ・リーナー / トーマス・プライニング | ||
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / ダレン・ターナー | ||
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢(ダレンレン・ターナー) / 近藤 翼 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台3回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 | シリーズチャンピオン獲得(優勝5回) | |
Porsche Carrera Cup Japan(Overallクラス) | 星野 敏 | ||
Porsche Carrera Cup Japan(Gentlemanクラス) | 山口智英 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台3回) | |
2020年 | アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / ロス・ガン(トム・ギャンブル) | 優勝1回 |
SUPER GT(GT300クラス) | 藤井誠暢 / ケイ・コッツォリーノ(篠原拓朗) | ||
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | シリーズ4位(優勝2回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Zクラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 篠原拓朗 / 浜 健二 | シリーズ2位(優勝1回 / 表彰台3回) | |
2021年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / アンドリュー・ワトソン | シリーズ9位(表彰台1回) |
第89回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / アンドリュー・ワトソン | 6位入賞 | |
アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / トム・ギャンブル | ||
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | シリーズチャンピオン獲得(優勝2回 / 表彰台5回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Zクラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 篠原拓朗 / 浜 健二 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台4回) | |
ル・マン バーチャル シリーズ(GTクラス) | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 冨林勇佑 / 野島俊哉 | ||
2022年 | FIA世界耐久選手権シリーズ(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /チャーリー・ファグ | シリーズ10位(表彰台1回) |
第89回ル・マン24時間レース(LMGTE-Amクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 /チャーリー・ファグ | ||
アジアン ル・マン・シリーズ(GTクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / トム・ギャンブル | ||
GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ(GT3 PRO-AMクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台3回) | |
スーパー耐久シリーズ(ST-Xクラス) | 星野 敏 / 藤井誠暢 / 近藤 翼 | 表彰台2回 | |
スーパー耐久シリーズ(ST-1クラス) | 星野辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 / ジェイク・パーソンズ | シリーズ2位(優勝2回 / 表彰台6回) | |
ル・マン バーチャル シリーズ(GTクラス) | チャーリー・ファグ/ レミー・デローム / マーク・ヴァイト / 野島俊哉 |















